बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती:    उप सभापती:    सचिव:   
कर्मचारी लॉगीन परवाना लॉगीन

बाजारभाव

    

दिनांक: 20/05/2025
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  करडई / सफेद  क्विंटल  6,050  6,050  6,050   00.60
  कापूस  बॅग  4,551  4,551  4,551   00.50
  गुळ / खडे  क्विंटल  4,000  4,000  4,000   14.00
  गुळ / बॉक्स  क्विंटल  4,250  4,150  4,150   140.60
  भुईमुग शेंगा / लोकल  क्विंटल  5,500  4,000  5,001   08.00
  सुर्यफूल / लोकल  क्विंटल  6,200  5,000  5,900   242.00
  सोयाबीन / पिवळा  क्विंटल  4,285  3,625  4,276   88.80
 एकूण: 494.50

दिनांक: 19/05/2025
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  उडीद / काळा  क्विंटल  6,950  6,601  6,851   36.00
  खपली / लोकल  क्विंटल  4,900  4,550  4,900   285.60
  गहू / २१८९  क्विंटल  2,900  2,725  2,851   181.20
  गहू / लोकवन  क्विंटल  2,700  2,370  2,651   271.80
  गुळ / खडे  क्विंटल  4,000  4,000  4,000   12.30
  गुळ / बॉक्स  क्विंटल  4,450  4,150  4,150   121.40
  घेवडा  क्विंटल  7,060  7,060  7,060   01.20
  ज्वारी / गावरान  क्विंटल  3,550  2,550  2,900   166.20
  ज्वारी / हायब्रिड  क्विंटल  2,690  2,000  2,600   249.60
  तूर / तांबडी  क्विंटल  6,570  5,500  6,450   46.20
  तूर / पांढरी  क्विंटल  6,681  6,000  6,681   11.40
  बाजरी / महिको  क्विंटल  3,300  2,500  3,000   66.60
  बाजरी / हायब्रीड  क्विंटल  2,625  1,960  2,550   99.60
  मका / तांबडी  क्विंटल  2,251  1,900  2,230   207.00
  मूग / हिरवा  क्विंटल  7,600  7,600  7,600   00.60
  हरभरा / गरडा  क्विंटल  5,380  5,300  5,350   126.00
  हरभरा / जाडा  क्विंटल  6,000  5,360  5,400   84.00
  हरभरा / पांढरा  क्विंटल  8,000  5,690  5,700   04.20
 एकूण: 1970.90


Share App