बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती:    उप सभापती:    सचिव:   
कर्मचारी लॉगीन परवाना लॉगीन

बाजारभाव

    

दिनांक: 05/09/2025
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  गुळ / खडे  क्विंटल  4,200  4,100  4,100   07.10
  गुळ / बॉक्स  क्विंटल  4,725  4,350  4,450   225.80
 एकूण: 232.90

दिनांक: 04/09/2025
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  उडीद / काळा  क्विंटल  7,070  5,000  6,600   371.40
  काळा घेवडा  क्विंटल  6,000  3,000  6,000   03.00
  खपली / लोकल  क्विंटल  4,951  4,600  4,800   03.60
  खपली गहु  क्विंटल  7,200  7,200  7,200   00.50
  गहू / २१८९  क्विंटल  3,011  2,550  2,800   176.40
  गहू / लोकवन  क्विंटल  2,751  2,000  2,700   264.60
  गुळ / खडे  क्विंटल  4,200  4,100  4,200   09.20
  गुळ / बॉक्स  क्विंटल  4,750  4,350  4,500   216.20
  घेवडा  क्विंटल  6,200  4,000  6,000   19.20
  चवळी / लोकल  क्विंटल  7,001  5,000  7,001   02.00
  जवस / लोकल  क्विंटल  8,000  8,000  8,000   00.60
  ज्वारी / गावरान  क्विंटल  3,600  2,600  2,900   100.80
  ज्वारी / हायब्रिड  क्विंटल  2,800  2,000  2,700   151.20
  तूर / तांबडी  क्विंटल  5,251  4,000  5,200   13.20
  तूर / पांढरी  क्विंटल  5,751  5,500  5,751   20.40
  बाजरी / महिको  क्विंटल  3,051  2,551  2,800   147.60
  बाजरी / हायब्रीड  क्विंटल  2,700  2,000  2,600   220.80
  मका / तांबडी  क्विंटल  2,600  2,200  2,390   52.20
  मुग पिवळा  क्विंटल  13,100  8,890  12,000   03.50
  मूग / हिरवा  क्विंटल  8,351  5,400  7,500   22.20
  हरभरा / गरडा  क्विंटल  5,412  4,700  5,350   54.60
  हरभरा / जाडा  क्विंटल  5,900  5,000  5,400   36.60
  हरभरा / पांढरा  क्विंटल  9,500  4,000  9,500   08.40
  हुलगा / लोकल  क्विंटल  2,600  2,600  2,600   00.60
 एकूण: 1898.80


Share App