बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती:    उप सभापती:    सचिव:   
कर्मचारी लॉगीन परवाना लॉगीन

बाजारभाव

    

दिनांक: 02/04/2026
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  उडीद / काळा  क्विंटल  6,500  5,000  5,200   13.80
  खपली / लोकल  क्विंटल  3,550  3,001  3,501   23.40
  खपली गहु  क्विंटल  6,001  6,001  6,001   02.50
  गहू / २१८९  क्विंटल  3,052  2,250  2,300   1416.00
  गहू / लोकवन  क्विंटल  2,500  2,000  2,175   2124.00
  गुळ / खडे  क्विंटल  4,250  4,150  4,200   42.60
  गुळ / बॉक्स  क्विंटल  4,900  4,465  4,500   224.00
  ज्वारी / गावरान  क्विंटल  6,000  3,600  4,500   397.80
  ज्वारी / हायब्रिड  क्विंटल  4,101  2,400  3,500   597.00
  तूर / तांबडी  क्विंटल  7,300  5,500  7,151   191.40
  तूर / पांढरी  क्विंटल  7,400  7,050  7,200   16.20
  बाजरी / महिको  क्विंटल  3,400  2,100  2,600   66.00
  बाजरी / हायब्रीड  क्विंटल  2,601  1,800  2,250   98.40
  मका / तांबडी  क्विंटल  1,870  1,680  1,800   370.20
  मका / पांढरी  क्विंटल  1,800  1,800  1,800   03.00
  हरभरा / गरडा  क्विंटल  4,950  4,500  4,900   460.20
  हरभरा / जाडा  क्विंटल  5,811  4,920  5,025   307.20
  हरभरा / पांढरा  क्विंटल  5,601  5,100  5,400   16.20
 एकूण: 6369.90

दिनांक: 28/03/2026
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  गुळ / बॉक्स  क्विंटल  4,150  4,150  4,150   56.80
 एकूण: 56.80


Share App