बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती:    उप सभापती:    प्रभारी सचिव :   
कर्मचारी लॉगीन परवाना लॉगीन

बाजारभाव

    

दिनांक: 28/08/2026
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  गुळ / खडे  क्विंटल  6,000  5,600  5,950   11.00
  गुळ / बॉक्स  क्विंटल  7,200  5,500  5,900   268.20
 एकूण: 279.20

दिनांक: 27/08/2026
 शेतमाल
जात / प्रत
 परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
आवक
(क्विंटल)
  उडीद / काळा  क्विंटल  8,700  5,000  8,500   186.60
  खपली / लोकल  क्विंटल  6,750  4,100  6,200   24.60
  गहू / २१८९  क्विंटल  2,811  2,590  2,720   423.00
  गहू / लोकवन  क्विंटल  2,690  2,211  2,600   634.80
  ज्वारी / गावरान  क्विंटल  6,000  3,900  4,951   108.60
  ज्वारी / हायब्रिड  क्विंटल  4,400  2,200  4,000   271.80
  तूर / तांबडी  क्विंटल  7,401  5,500  7,000   37.80
  तूर / पांढरी  क्विंटल  6,201  5,050  5,500   12.60
  बाजरी / महिको  क्विंटल  3,600  2,800  3,200   42.00
  बाजरी / हायब्रीड  क्विंटल  3,000  2,000  2,900   63.60
  मका / तांबडी  क्विंटल  2,600  1,951  2,550   20.40
  मूग / हिरवा  क्विंटल  12,012  12,012  12,012   00.60
  हरभरा / गरडा  क्विंटल  6,051  5,700  6,000   52.20
  हरभरा / जाडा  क्विंटल  6,350  5,961  6,200   34.80
  हरभरा / पांढरा  क्विंटल  6,750  4,400  6,750   09.60
 एकूण: 1923.00


Share App